| M | T | W | T | F | S | S | May 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 double ensuite left fri 24th |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 rooms left mon to sun this week |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 3 rooms left mon to sun this week | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | special offer this week |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | special offer this week |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | special offer this week |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | special offer this week |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | special offer this week |
| 29 | 30 | 31 | special offer this week |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | special offer this week | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | special offer this week |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | special offer this weel |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | vacancies this week |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | special offer this week |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | special offer this week | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | special offer this week |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | special offer through sep and oct |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | special offer through october |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | special offer through october | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | specialoffer though october |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | end of season hotel closed |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | March 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | April 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | May 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |