| M | T | W | T | F | S | S | May 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | £801 pw. | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | £801 pw. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £801 pw. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £801 pw (to the 23rd). £1,263 pw (from the 24th). |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £1,263 pw (to the 30th). £801 pw (from the 31st). |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | £1,263 pw (to the 30th). £801 pw (from the 31st). | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | £801 pw. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £801 pw. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £801 pw. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £801 pw (to the 27th). £901 pw (from the 28th). |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | £901 pw (to the 4th). £1,001 pw (from the 5th). |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £1,001 pw (to the 11th). £1,132 pw (from the 12th). |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £1,132 pw (to the 18th). £1,263 pw (from the 19th). |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £1,263 pw (to the 25th). £1,354 pw (from the 26th). |
| 29 | 30 | 31 | £1,354 pw. |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | £1,354 pw. | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | £1,354 pw (to the 8th). £1,263 pw (from the 9th). |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £1,263 pw. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £1,263 pw (to the 22nd). £1,132 pw (from the 23rd). |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £1,132 pw (to the 29th). £801 pw (from the 30th). |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | £1,132 pw (to the 29th). £801 pw (from the 30th). | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | £801 pw. |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £801 pw. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £801 pw (to the 19th). £740 pw (from the 20th). |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £740 pw (to the 26th). £680 pw (from the 27th). |
| 30 | £680 pw. |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | £680 pw. | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | £680 pw. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £680 pw. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £680 pw (to the 24th). £1,001 pw (from the 25th). |
| 28 | 29 | 30 | 31 | £1,001 pw (to the 31st). £600 pw (from the 1st). |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | £1,001 pw (to the 31st). £600 pw (from the 1st). | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | £600 pw. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £600 pw. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £600 pw. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £600 pw. |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | £600 pw. | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | £600 pw. |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £600 pw. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £600 pw. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £1,263 pw. |
| 30 | 31 | £1,263 pw. |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | £1,263 pw. | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | March 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | April 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | May 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |