| M | T | W | T | F | S | S | May 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 - 29 April £180.00 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | £260 May 12 - 17 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | overnight stay 24 to 25th May £90.00 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 - 11 June Short break £250.00 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 - 30 June Short break £250.00 |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | £390.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sunday to Saturday £370.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 3 - 10 £410.00 |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 3 - 10 £410.00 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 10 - 17 August Sunday to Saturday £410.00 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £330.00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £330.00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £330.00 |
| 30 | 6 - 13 October £280.00 |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 - 13 October £280.00 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | £280.00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £280.00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £280.00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3 November to 10 November £185.00 |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 3 November to 10 November £185.00 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | £185.00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £185.00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 - 22 December £185.00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 - 29 December £450.00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 - 5 Jan £450 or 29 Dec - 2 Jan £420.00 |
| 30 | 31 | 5 January - 12 January £190.00 |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 5 January - 12 January £190.00 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | £190.00 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £190.00 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | March 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | April 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | May 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | June 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | August 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | |||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | September 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | November 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |